| Instrument Technical Specs | ||
| pH | Range | -2.00 – 16.00 pH |
| Resolution | 0.01 pH | |
| Accuracy | ±0.01 pH ±1 digit | |
| Temperature Compensation | 0 to 100°C (Auto or Manual) | |
| mV | Range | -1000 mV – 0 – 1000 mV |
| Resolution | 1 mV | |
| Accuracy | ±0.2% F.S | |
| Temp. | Range | 0 to 100°C (23 to 212°F) |
| Resolution | 0.1°C | |
| Accuracy | ±0.5°C ±1 digit | |
| Calibration | Auto. 1–3 points | |
| Buffer Recognition | USA: pH 1.68, 4.00, 7.00,10.01, 12.45; NIST: pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 | |
| Reading Alarm | Yes | |
| Reading Auto. Hold | Yes | |
| Temperature Unit | ˚C or ˚F | |
| Screen Backlight | 3-color backlight with auto. power off: Blue – measurement mode Green – calibration mode Red – reading alarm |
|
| Self-diagnosis | Yes | |
| Power | AAA Batteries * 4 | |
| IP Rating | IP67 | |
| Dimensions& Weight | Tester: 40×40×178mm/133g; Case: 255×210×50mm/700g; | |
| pH Electrode Technical Specs(LabSen 335) | ||
| Housing Material | Lead-free glass | |
| Temperature sensor | 30KΩ NTC | |
| Junction | Open | |
| Reference Electrode | Long-life Reference System | |
| Electrolyte | Polymer | |
| Range | 0 to 14 pH | |
| Temperature Range | 0 to 80°C | |
| Connector | 8-pin | |
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
